View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$605,735

1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068

Property information

Beds
4
Baths
4
Sq Ft
2,973
Year Built
2026
Property Type
Single Family
Acres
0.21
County
Dakota
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
3
Basement
Finished, Walkout
Price/Sqft
$204
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
$47
List Date
11/5/2026

This home combines luxury, warmth, and functionality in a setting surrounded by nature and community charm. The open floorplan flows effortlessly. Upstairs, spacious bedrooms provide comfort and privacy, while the main level is ideal for entertaining and everyday living. Whether you're hosting guests or enjoying a quiet evening in, this home offers the perfect backdrop. The home's layout maximizes functionality while maintaining an elegant aesthetic. The finished walk out basement means there's enough space for your family to spread out or all come together! Completing late December means you can ring in the new year in your brand new home! FHA 5.25/5.891% APR if closing by the end of the year with sellers preferred lender. Call for further details.

Share Listing

View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (2 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (3 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (4 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (5 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (6 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (7 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (8 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (9 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (10 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (11 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (12 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (13 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (14 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (15 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (16 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (17 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (18 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (19 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (20 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (21 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (22 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (23 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (24 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (25 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (26 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (27 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (28 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (29 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (30 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1069 Annagaire Curve, Rosemount MN 55068, Rosemount (31 of 31) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

M/I Homes

MLSGrid & NorthstarMLS