View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

Townhome

$425,000

4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331

Property information

Beds
3
Baths
3
Sq Ft
1,667
Year Built
2025
Property Type
(TH) Side x Side
Acres
0.04
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
None
Price/Sqft
$255
Stories
Two
Pool
Outdoor, Shared
HOA Fee
$292
List Date
11/3/2026

Move right into this like-new end-unit townhome in Woodland Cove! Features include stainless steel appliances, hard-surface countertops, subway tile, 3 bedrooms, 3 baths, loft, upper-level laundry, walk-in closets, and a private owner's suite with ¾ bath. Enjoy your own patio, association-maintained in-ground sprinklers, and low-maintenance living. Woodland Cove offers pools, clubhouse, playgrounds, scenic trails, walkability to shopping and dining, and is just minutes from Lake Minnetonka Regional Park, Gale Woods Farm, the Dakota Rail Trail, boating, beaches, Mound, and Excelsior. A perfect blend of comfort, convenience, and community!

Share Listing

View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (2 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (3 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (4 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (5 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (6 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (7 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (8 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (9 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (10 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (11 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (12 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (13 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (14 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (15 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (16 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (17 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (18 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (19 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 4775 Switchgrass Lane, Minnetrista MN 55331, Minnetrista (20 of 20) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Coldwell Banker Realty

MLSGrid & NorthstarMLS