| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2081 Silver Street | Waconia | MN | 55387 | $469,900 | 5 | 3 | 2,590 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 319 Sunset Drive | Champlin | MN | 55316 | $319,900 | 3 | 2 | 2,062 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1475 Riverpointe Road | Watertown | MN | 55388 | $275,000 | 2 | 1 | 1,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13001 Van Buren Street | Blaine | MN | 55434 | $450,000 | 5 | 3 | 2,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 666 Copper Court | Waconia | MN | 55387 | $470,000 | 3 | 3 | 2,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4088 146th Lane | Andover | MN | 55304 | $445,000 | 4 | 3 | 2,735 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1605 Gable Drive | Carver | MN | 55315 | $389,900 | 3 | 3 | 1,892 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15466 Eames Way | Apple Valley | MN | 55124 | $390,000 | 3 | 3 | 2,039 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24 Willow Circle | Annandale | MN | 55302 | $350,000 | 5 | 2 | 2,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1027 5th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $299,990 | 4 | 2 | 1,772 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2632 Toledo Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $345,000 | 3 | 1 | 1,255 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1120 Francesca Court | Chaska | MN | 55318 | $635,000 | 5 | 4 | 3,461 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 251 State Avenue | New Germany | MN | 55367 | $245,000 | 2 | 1 | 2,539 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8710 Parkington Avenue | Otsego | MN | 55330 | $315,000 | 3 | 3 | 1,906 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5649 Knox Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $515,000 | 4 | 2 | 1,717 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9808 Lily Pond Lane | Corcoran | MN | 55340 | $460,000 | 4 | 2 | 2,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6199 Jasmine Bay | Cottage Grove | MN | 55016 | $599,000 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 316 Blue Heron Lane | Woodbury | MN | 55125 | $400,000 | 3 | 3 | 2,153 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7426 Hinton Park Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $315,000 | 2 | 2 | 1,293 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5095 Fern Drive | Loretto | MN | 55357 | $399,900 | 4 | 3 | 2,908 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 317 6th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $274,000 | 2 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4409 Poplar Bridge Road | Bloomington | MN | 55437 | $400,000 | 3 | 2 | 1,960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3664 Brocken Court | Prior Lake | MN | 55372 | $859,000 | 5 | 5 | 4,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1806 9th Street Circle | Buffalo | MN | 55313 | $399,000 | 3 | 3 | 2,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2885 Knox Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $194,900 | 1 | 1 | 900 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1529 111th Drive | Blaine | MN | 55449 | $265,000 | 2 | 2 | 1,553 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1686 Village Trail | Maplewood | MN | 55109 | $299,000 | 4 | 3 | 2,038 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6838 Sandlewood Road | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 3 | 2 | 1,568 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1208 Palace Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $435,000 | 3 | 1 | 1,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 919 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $394,795 | 3 | 3 | 1,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7525 Whitney Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $224,900 | 3 | 2 | 1,224 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14307 McKenna Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,199,900 | 4 | 5 | 4,795 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7675 22nd Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $739,000 | 4 | 4 | 3,109 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 316 Colleen Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $479,900 | 4 | 3 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15065 Vermillion Circle | Ham Lake | MN | 55304 | $399,900 | 3 | 2 | 1,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 585 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $434,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 643 208th Avenue | East Bethel | MN | 55011 | $525,000 | 5 | 2 | 2,436 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3905 Cedar Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $325,000 | 3 | 2 | 1,817 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11177 Masters Street | Lake Elmo | MN | 55042 | $931,595 | 4 | 4 | 3,470 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 19968 62nd Place | Corcoran | MN | 55340 | $474,990 | 4 | 4 | 2,442 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4775 Switchgrass Lane | Minnetrista | MN | 55331 | $425,000 | 3 | 3 | 1,667 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 955 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $350,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 47204 Jason Adam Court | Elysian | MN | 56028 | $949,000 | 5 | 5 | 4,864 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 12628 Dutch Court | Apple Valley | MN | 55124 | $509,900 | 5 | 3 | 2,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21659 Magnolia Way | Farmington | MN | 55024 | $294,990 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15110 Jeffers Pass | Prior Lake | MN | 55372 | $750,000 | 3 | 3 | 3,672 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 25833 Freeport Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $425,000 | 5 | 2 | 2,303 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4628 218th Street | Farmington | MN | 55024 | $289,990 | 3 | 3 | 1,769 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6595 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $865,000 | 4 | 3 | 3,081 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 910 Shady Ridge Lane | Braham | MN | 55006 | $255,000 | 2 | 3 | 2,062 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18658 Ponderosa Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,095,000 | 5 | 5 | 4,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1064 Lombard Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $795,000 | 3 | 3 | 2,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13745 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $689,000 | 4 | 3 | 3,076 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13810 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $499,900 | 2 | 2 | 1,611 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1235 Yale Place | Minneapolis | MN | 55403 | $265,000 | 2 | 2 | 1,470 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 492 Haute Court | Woodbury | MN | 55125 | $225,000 | 2 | 2 | 1,934 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1907 Snelling Avenue | Falcon Heights | MN | 55113 | $250,000 | 3 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3541 William Way | Independence | MN | 55359 | $3,190,000 | 5 | 5 | 7,270 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5994 425th Street | Harris | MN | 55032 | $649,900 | 4 | 4 | 4,866 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12955 Raven Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $340,000 | 3 | 2 | 849 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 944 Galtier Street | Saint Paul | MN | 55117 | $150,000 | 2 | 1 | 1,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11800 Oak Street | Chisago City | MN | 55013 | $320,000 | 3 | 2 | 2,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3490 William Way | Independence | MN | 55359 | $2,295,000 | 5 | 5 | 5,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3512 William Way | Independence | MN | 55359 | $1,795,000 | 5 | 4 | 4,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3239 Lincoln Street | Minneapolis | MN | 55418 | $385,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7520 Blaisdell Avenue | Richfield | MN | 55423 | $325,000 | 4 | 3 | 2,313 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3225 6th Avenue | Orono | MN | 55356 | $825,000 | 4 | 3 | 2,341 | House | Yes | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 1746 Pinehurst Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $1,225,000 | 6 | 5 | 4,839 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 348 Lake Street | Orono | MN | 55356 | $3,495,000 | 4 | 5 | 5,193 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 12822 Echo Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $195,000 | 2 | 1 | 1,076 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 21735 Fairview Street | Greenwood | MN | 55331 | $3,195,000 | 5 | 6 | 5,909 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9038 Loch Lomond Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55443 | $388,500 | 3 | 3 | 2,484 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 174 Twin Lake Boulevard | Little Canada | MN | 55127 | $599,900 | 3 | 3 | 1,713 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 430 Michigan Street | Saint Paul | MN | 55102 | $207,000 | 5 | 2 | 1,759 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 801 Armstrong Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $259,900 | 2 | 2 | 1,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4205 16th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $334,900 | 4 | 2 | 1,748 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4445 6th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $269,900 | 2 | 1 | 1,465 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2052 Silver Street | Waconia | MN | 55387 | $569,900 | 5 | 4 | 3,868 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20024 Fern Glen Lane | Forest Lake | MN | 55025 | $549,900 | 5 | 4 | 3,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9557 James Circle | Lake Elmo | MN | 55042 | $625,000 | 3 | 3 | 3,069 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5915 Sweetwater Circle | Excelsior | MN | 55331 | $1,299,900 | 4 | 4 | 4,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12848 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $84,900 | 2 | 1 | 900 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4544 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $404,900 | 4 | 3 | 1,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 461 172nd Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $380,000 | 3 | 2 | 1,748 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7017 52nd Avenue | Crystal | MN | 55428 | $199,900 | 3 | 1 | 1,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 41 144th Lane | Andover | MN | 55304 | $649,900 | 5 | 4 | 3,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1842 Cliff Lake Court | Eagan | MN | 55122 | $299,000 | 2 | 3 | 1,678 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 22 Carvers Green | Chaska | MN | 55318 | $350,000 | 2 | 2 | 1,667 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3500 89th Street | Bloomington | MN | 55431 | $279,900 | 2 | 2 | 2,006 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 520 Oakhill Circle | Chaska | MN | 55318 | $250,000 | 2 | 2 | 1,358 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8771 Branson Drive | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $248,000 | 2 | 2 | 1,260 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4746 159th Avenue | Andover | MN | 55304 | $434,900 | 3 | 2 | 1,691 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11320 Pierce Street | Blaine | MN | 55434 | $490,000 | 4 | 3 | 2,261 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 749 Pleasant Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $359,900 | 4 | 2 | 1,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14717 Minnehaha Place | Minnetonka | MN | 55391 | $645,000 | 4 | 4 | 3,549 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9108 Loch Lomond Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55443 | $460,000 | 3 | 4 | 2,422 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37546 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $324,900 | 2 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12272 17th Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $250,000 | 3 | 2 | 1,300 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8309 Harrison Road | Bloomington | MN | 55437 | $499,900 | 5 | 3 | 2,272 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1421 Coneflower Lane | Shakopee | MN | 55379 | $329,900 | 4 | 4 | 2,289 | Townhome | — | — | Yes |
Page 1 of 113



































































































