| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 1721 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $669,990 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
| For Sale | 13650 Bronze Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $299,999 | 2 | 3 | 1,808 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 2597 Bedford Court | Mendota Heights | MN | 55120 | $239,900 | 2 | 2 | 1,136 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1639 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $710,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
| For Sale | 1717 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $654,990 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
| For Sale | 1709 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $685,000 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
| For Sale | 1692 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $679,990 | 4 | 4 | 3,084 | House | — | — | — |
| For Sale | 1698 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $625,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
| For Sale | 210 Euclid Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $235,000 | 4 | 1 | 1,232 | House | — | — | — |
| For Sale | 2503 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $830,000 | 4 | 3 | 3,549 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 1492 Red Cedar Road | Eagan | MN | 55121 | $600,000 | 4 | 3 | 2,673 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 14822 Artaine Trail | Rosemount | MN | 55068 | $687,415 | 4 | 3 | 3,191 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 16510 Black Oaks Circle | Minnetonka | MN | 55391 | $2,000,000 | 4 | 4 | 5,083 | House | — | — | — |
| For Sale | 3501 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $420,000 | 2 | 2 | 1,722 | House | — | — | — |
| For Sale | 13956 Shoreside Court | Savage | MN | 55378 | $474,900 | 4 | 4 | 3,452 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14759 Easter Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $399,900 | 3 | 2 | 2,008 | House | — | — | — |
| For Sale | 6168 Marlen Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $469,000 | 5 | 3 | 1,838 | House | — | — | — |
| For Sale | 6203 Courtly Road | Woodbury | MN | 55125 | $250,000 | 3 | 2 | 1,689 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14310 14th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $369,900 | 4 | 2 | 2,291 | House | — | — | — |
| For Sale | 1340 Waterford Drive | Golden Valley | MN | 55422 | $799,000 | 4 | 4 | 3,928 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 17301 Eastwood Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 3 | 3 | 2,449 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 7510 Hampton Lane | Shakopee | MN | 55379 | $315,000 | 4 | 3 | 1,739 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 15105 Dunbar Court | Apple Valley | MN | 55124 | $424,900 | 4 | 2 | 1,691 | House | — | — | — |
| For Sale | 4580 204th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,500,000 | 5 | 4 | 5,179 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 6824 Fish Lake Road | Maple Grove | MN | 55369 | $325,000 | 5 | 3 | 2,957 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 1746 Pinehurst Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $1,240,000 | 6 | 5 | 4,839 | House | — | — | — |
| For Sale | 7577 Ojibway Park Court | Woodbury | MN | 55125 | $304,900 | 2 | 2 | 1,440 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 704 White Bear Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $225,000 | 2 | 2 | 1,134 | House | — | — | — |
| For Sale | 4690 165th Street | Lakeville | MN | 55044 | $890,000 | 5 | 5 | 4,412 | House | — | — | — |
| For Sale | 2514 28th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,900 | 4 | 1 | 1,555 | House | — | — | — |
| For Sale | 2187 Springside Drive | Saint Paul | MN | 55119 | $340,000 | 3 | 2 | 1,821 | House | — | — | — |
| For Sale | 4601 2 1/2 Street | Fridley | MN | 55421 | $285,000 | 3 | 1 | 1,229 | House | — | — | — |
| For Sale | 5456 Girard Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $325,000 | 4 | 2 | 1,889 | House | — | — | — |
| For Sale | 10540 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $190,000 | 2 | 2 | 1,140 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 37556 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $334,900 | 2 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
| For Sale | 10081 103rd Street | Stillwater | MN | 55082 | $625,000 | 4 | 3 | 2,418 | House | — | — | — |
| For Sale | 7918 Stillwater Boulevard | Oakdale | MN | 55128 | $405,000 | 3 | 2 | 2,118 | House | — | — | — |
| For Sale | 2415 Merrimac Lane | Plymouth | MN | 55447 | $480,000 | 4 | 3 | 2,581 | House | — | — | — |
| For Sale | 3451 6th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $120,000 | 1 | 1 | 558 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 16099 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,350,000 | 3 | 4 | 2,909 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 37559 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $339,900 | 2 | 1 | 1,092 | House | — | — | — |
| For Sale | 121 Fox Hollow Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $525,000 | 4 | 3 | 2,415 | House | — | — | — |
| For Sale | 9338 Pierson Lake Drive | Chaska | MN | 55318 | $975,000 | 4 | 3 | 2,237 | House | — | — | — |
| For Sale | 11800 Oak Street | Chisago City | MN | 55013 | $320,000 | 3 | 2 | 2,016 | House | — | — | — |
| For Sale | 5336 184th Street | Farmington | MN | 55024 | $339,900 | 3 | 2 | 1,344 | House | — | — | — |
| For Sale | 8852 63rd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $524,990 | 4 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
| For Sale | 5308 Ayrshire Boulevard | Edina | MN | 55436 | $849,900 | 4 | 2 | 2,630 | House | — | — | — |
| For Sale | 6279 Ivywood Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $364,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10814 Pioneer Drive | Milaca | MN | 56353 | $419,000 | 5 | 4 | 2,888 | House | — | — | — |
| For Sale | 1677 Burns Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $205,000 | 2 | 1 | 912 | House | — | — | — |
| For Sale | 344 2nd Street | Mayer | MN | 55360 | $358,000 | 3 | 3 | 2,220 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3253 Riverwood Drive | Hastings | MN | 55033 | $309,900 | 2 | 2 | 1,556 | Townhome | — | — | — |
| Coming Soon | 1715 Livingston Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $259,900 | 2 | 2 | 1,690 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 509 Indiana Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $465,000 | 4 | 2 | 1,773 | House | — | — | — |
| For Sale | 7294 Meadow Court | Lino Lakes | MN | 55014 | $419,000 | 4 | 2 | 2,129 | House | — | — | — |
| For Sale | 19663 Hunters Ridge | Corcoran | MN | 55374 | $527,990 | 2 | 2 | 1,685 | House | — | — | — |
| For Sale | 6385 Peacan Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $650,000 | 3 | 4 | 2,022 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 695 Fairmount Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $750,000 | 4 | 3 | 2,704 | House | — | — | — |
| For Sale | 24005 Dodd Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $899,000 | 3 | 2 | 2,471 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 7923 Martin Avenue | Otsego | MN | 55330 | $599,990 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
| For Sale | 9272 Rosewood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $600,000 | 4 | 3 | 3,749 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 829 Autumn Way | Stillwater | MN | 55082 | $450,000 | 3 | 3 | 2,065 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 7906 Marquette Court | Otsego | MN | 55330 | $590,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
| For Sale | 7928 Martin Avenue | Otsego | MN | 55330 | $575,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
| For Sale | 31 Lilac Street | Lino Lakes | MN | 55014 | $409,000 | 3 | 2 | 1,855 | House | — | — | — |
| For Sale | 11980 Eldorado Street | Blaine | MN | 55449 | $450,000 | 4 | 3 | 2,141 | House | — | — | — |
| For Sale | 14629 Lake Street Extension | Minnetonka | MN | 55345 | $1,249,999 | 5 | 5 | 4,586 | House | — | — | — |
| For Sale | 1316 7th Avenue | Anoka | MN | 55330 | $324,900 | 3 | 2 | 1,542 | House | — | — | — |
| For Sale | 7904 Martin Avenue | Otsego | MN | 55330 | $565,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
| For Sale | 611 Whitall Street | Saint Paul | MN | 55130 | $275,000 | 3 | 4 | 1,900 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 17408 Tessmer Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $720,000 | 6 | 3 | 3,788 | House | — | — | — |
| For Sale | 13842 Arrowhead Way | Rosemount | MN | 55068 | $669,900 | 4 | 3 | 2,331 | House | — | — | — |
| For Sale | 5900 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $340,000 | 3 | 1 | 1,461 | House | — | — | — |
| For Sale | 13702 Arrowhead Way | Rosemount | MN | 55068 | $724,900 | 5 | 4 | 3,563 | House | — | — | — |
| For Sale | 2007 Mulberry Lane | Carver | MN | 55315 | $669,840 | 3 | 3 | 2,406 | House | — | — | — |
| For Sale | 2150 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $135,000 | 1 | 1 | 711 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 4544 Savanna Trail | Chaska | MN | 55318 | $569,900 | 4 | 3 | 2,620 | House | — | — | — |
| For Sale | 4550 Savanna Trail | Chaska | MN | 55318 | $599,900 | 4 | 3 | 2,720 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 3643 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $279,150 | 4 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
| For Sale | 7917 Martin Avenue | Otsego | MN | 55330 | $525,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
| For Sale | 7631 Bay Drive | Bloomington | MN | 55438 | $1,645,000 | 5 | 6 | 7,162 | House | — | — | — |
| For Sale | 10695 51st Street | Albertville | MN | 55301 | $350,000 | 5 | 3 | 2,220 | House | — | — | — |
| For Sale | 510 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $1,395,000 | 2 | 3 | 2,533 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 1813 1st Avenue | Anoka | MN | 55303 | $245,000 | 3 | 1 | 1,416 | House | — | — | — |
| For Sale | 8173 112th Street | Annandale | MN | 55302 | $534,900 | 4 | 2 | 2,274 | House | — | — | — |
| For Sale | 120 Indian Hills Lane | Circle Pines | MN | 55014 | $609,000 | 4 | 3 | 3,069 | House | — | — | — |
| For Sale | 3102 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $150,000 | 2 | 1 | 1,250 | House | — | — | — |
| For Sale | 6555 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $949,000 | 4 | 5 | 4,070 | House | — | — | — |
| For Sale | 6610 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $789,900 | 4 | 4 | 3,834 | House | — | — | — |
| For Sale | 6578 108th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $874,900 | 5 | 5 | 4,522 | House | — | — | Yes |
| Coming Soon | 11245 Laura Circle | Becker | MN | 55308 | $330,000 | 4 | 2 | 1,732 | House | — | — | — |
| For Sale | 209 Hillcrest Way | Le Sueur | MN | 56058 | $265,000 | 3 | 2 | 2,292 | House | — | — | — |
| For Sale | 2920 71 1/2 Street | Richfield | MN | 55423 | $319,900 | 4 | 1 | 1,798 | House | — | — | — |
| For Sale | 812 Pedersen Street | Saint Paul | MN | 55119 | $136,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
| For Sale | 7459 Jeffery Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $389,900 | 5 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
| For Sale | 1978 Parkway Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $244,900 | 2 | 3 | 1,448 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2425 Shore Drive | Orono | MN | 55391 | $7,195,000 | 4 | 6 | 4,522 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 5013 William Avenue | Edina | MN | 55436 | $474,900 | 3 | 2 | 1,960 | House | — | — | — |
| For Sale | 22855 171st Street | Big Lake | MN | 55309 | $599,900 | 4 | 4 | 3,115 | House | — | — | — |
| For Sale | 12885 Germane Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $350,000 | 4 | 2 | 1,900 | Twin Home | — | — | — |
Page 14 of 114