| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 5294 177th Street | Lakeville | MN | 55044 | $684,833 | 5 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
| For Sale | 312 12th Street | Farmington | MN | 55024 | $443,900 | 6 | 3 | 2,354 | House | — | — | — |
| For Sale | 913 Kepler Avenue | Hanover | MN | 55341 | $487,900 | 4 | 4 | 2,282 | House | — | — | — |
| For Sale | 901 Oakwood Heights Circle | Eagan | MN | 55123 | $334,900 | 3 | 3 | 1,939 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 189XX 238th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $749,900 | 4 | 3 | 3,064 | House | — | — | — |
| For Sale | 100 2nd Street | Minneapolis | MN | 55414 | $499,900 | 2 | 3 | 1,645 | Condo | — | Yes | Yes |
| For Sale | 9212 Holly Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $279,900 | 2 | 3 | 1,463 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6921 Russell Avenue | Richfield | MN | 55423 | $325,000 | 4 | 2 | 1,738 | House | — | — | — |
| For Sale | 5811 191st Street | Farmington | MN | 55024 | $355,000 | 4 | 2 | 1,703 | House | — | — | — |
| For Sale | 18741 Grant Street | Elk River | MN | 55330 | $440,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
| For Sale | 10400 Glacier Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $374,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6700 12th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $329,900 | 3 | 2 | 1,470 | House | — | — | — |
| For Sale | 10301 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $117,900 | 1 | 1 | 812 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 720 4th Street | Minneapolis | MN | 55401 | $449,000 | 2 | 2 | 1,118 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 16340 Comstock Lane | Dayton | MN | 55369 | $599,990 | 3 | 3 | 2,451 | House | — | — | — |
| For Sale | 11010 Archer Lane | Dayton | MN | 55369 | $629,990 | 4 | 3 | 2,587 | House | — | — | — |
| For Sale | 16370 110th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $643,990 | 4 | 3 | 2,853 | House | — | — | — |
| For Sale | 16380 110th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $649,990 | 4 | 3 | 2,993 | House | — | — | — |
| For Sale | 5607 Pompano Drive | Minnetonka | MN | 55343 | $274,900 | 2 | 2 | 1,242 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1432 Willow Creek Lane | Shoreview | MN | 55126 | $389,900 | 4 | 2 | 2,187 | House | — | — | — |
| For Sale | 5485 Fall Meadow Trail | North Branch | MN | 55056 | $344,900 | 4 | 3 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2420 Lachman Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $509,000 | 4 | 3 | 2,768 | House | — | — | — |
| For Sale | 2800 Hamline Avenue | Roseville | MN | 55113 | $248,000 | 2 | 1 | 907 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 1300 Lakeview Avenue | Mendota Heights | MN | 55120 | $499,900 | 3 | 2 | 1,816 | House | — | — | — |
| For Sale | 20587 Abbey Lane | Farmington | MN | 55024 | $227,900 | 2 | 2 | 1,358 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1515 Birmingham Street | Saint Paul | MN | 55106 | $284,900 | 3 | 2 | 1,744 | House | — | — | — |
| For Sale | 10587 64th Lane | Albertville | MN | 55301 | $305,000 | 3 | 2 | 1,882 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1827 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $319,900 | 2 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
| For Sale | 1821 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $339,900 | 3 | 2 | 1,544 | House | — | — | — |
| For Sale | 1923 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $379,900 | 5 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
| For Sale | 1926 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $364,900 | 3 | 2 | 1,544 | House | — | — | — |
| For Sale | 1930 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $377,900 | 4 | 3 | 1,990 | House | — | — | — |
| For Sale | 7800 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $334,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
| For Sale | 7812 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $344,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
| For Sale | 7788 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $329,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
| For Sale | 7794 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $324,900 | 3 | 3 | 1,690 | House | — | — | — |
| For Sale | 7806 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $359,900 | 4 | 3 | 1,930 | House | — | — | — |
| For Sale | 14712 Bison Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $314,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
| For Sale | 14734 Alpaca Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $309,900 | 3 | 3 | 1,690 | House | — | — | — |
| For Sale | 1289 Black Oaks Court | Plymouth | MN | 55447 | $520,000 | 2 | 2 | 1,744 | Townhome | Yes | — | — |
| For Sale | 8623 Ebersole Avenue | Monticello | MN | 55362 | $379,999 | 5 | 3 | 2,257 | House | — | — | — |
| For Sale | 4221 Bristol Run | Shoreview | MN | 55126 | $560,000 | 3 | 3 | 2,848 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1067 Fillmore Circle | Fridley | MN | 55432 | $274,995 | 4 | 3 | 1,840 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2100 Tamarack Lane | Burnsville | MN | 55337 | $395,000 | 3 | 2 | 2,076 | House | — | — | — |
| For Sale | 6933 Grand Avenue | Richfield | MN | 55423 | $379,900 | 3 | 2 | 1,530 | House | — | — | — |
| For Sale | 720 4th Street | Minneapolis | MN | 55401 | $269,900 | 1 | 1 | 885 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 12820 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $109,900 | 2 | 1 | 950 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 3150 Excelsior Boulevard | Minneapolis | MN | 55416 | $150,000 | 1 | 1 | 728 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 3101 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $239,000 | 5 | 2 | 1,376 | House | — | — | — |
| For Sale | 5744 Bryant Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $250,000 | 3 | 1 | 1,163 | House | — | — | — |
| For Sale | 9791 Pierce Street | Blaine | MN | 55434 | $399,900 | 4 | 2 | 1,884 | House | — | — | — |
| For Sale | 20370 Enfield Court | Forest Lake | MN | 55025 | $525,000 | 4 | 3 | 2,418 | House | — | — | — |
| For Sale | 966 43 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $355,900 | 5 | 2 | 2,068 | House | — | — | — |
| For Sale | 9165 Comstock Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $310,000 | 2 | 2 | 1,251 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 14215 Waconia Street | Ham Lake | MN | 55304 | $925,000 | 4 | 5 | 5,934 | House | Yes | — | Yes |
| For Sale | 3346 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $254,900 | 3 | 2 | 1,120 | House | — | — | — |
| For Sale | 3343 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $224,900 | 2 | 1 | 1,174 | House | — | — | — |
| For Sale | 2100 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $2,995,000 | 4 | 5 | 5,421 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 4 Shepherd Court | Circle Pines | MN | 55014 | $350,000 | 4 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
| For Sale | 5207 165th Avenue | Becker | MN | 55308 | $899,900 | 6 | 3 | 4,240 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 7613 Lake Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $418,000 | 4 | 2 | 2,124 | House | — | — | — |
| For Sale | 748 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $374,900 | 2 | 1 | 1,000 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 10821 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $950,400 | 3 | 3 | 4,674 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 2129 49th Way | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $194,900 | 2 | 2 | 928 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3276 Greenbrier Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $164,900 | 2 | 1 | 1,040 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 7 Crusader Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $209,900 | 3 | 2 | 1,353 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 1844 Shore Drive | Maplewood | MN | 55109 | $294,000 | 3 | 2 | 2,054 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 14080 Burgundy Court | Rosemount | MN | 55068 | $398,000 | 3 | 3 | 2,198 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5544 York Avenue | Edina | MN | 55410 | $385,000 | 3 | 1 | 1,616 | House | — | — | — |
| For Sale | 933 Island Lake Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $425,000 | 4 | 2 | 1,803 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 10150 Florida Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $625,000 | 5 | 4 | 3,894 | House | — | — | — |
| For Sale | 3951 Raspberry Ridge Road | Prior Lake | MN | 55372 | $329,000 | 3 | 3 | 1,753 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6717 Narcissus Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $325,000 | 2 | 3 | 1,850 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1835 Princeton Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $449,900 | 3 | 2 | 1,244 | House | — | — | — |
| For Sale | 12015 Vermillion Street | Blaine | MN | 55449 | $350,000 | 2 | 2 | 1,456 | Townhome | Yes | Yes | — |
| For Sale | 17532 Jaguar Path | Lakeville | MN | 55044 | $475,000 | 4 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
| For Sale | 233 5th Avenue | Osseo | MN | 55369 | $350,000 | 4 | 1 | 1,288 | House | — | — | — |
| For Sale | 9595 228th Street | Scandia | MN | 55073 | $499,000 | 5 | 3 | 3,312 | House | — | — | — |
| For Sale | 4245 Utica Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $479,000 | 3 | 2 | 1,673 | House | — | — | — |
| For Sale | 37159 231st Avenue | Le Center | MN | 56057 | $625,000 | 5 | 5 | 2,516 | House | — | — | — |
| For Sale | 2637 2nd Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $365,000 | 3 | 1 | 1,516 | House | — | — | — |
| For Sale | 2709 Lynn Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $575,000 | 2 | 2 | 1,884 | House | — | — | — |
| For Sale | 209 8th Street | Hastings | MN | 55033 | $163,000 | 3 | 2 | 1,594 | House | — | — | — |
| For Sale | 19038 Zebulon Street | Elk River | MN | 55330 | $775,000 | 3 | 4 | 2,802 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 1144 Charles Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $250,000 | 2 | 1 | 1,018 | House | — | — | — |
| For Sale | 2615 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $85,000 | 1 | 1 | 790 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 6339 Washburn Avenue | Richfield | MN | 55423 | $364,900 | 4 | 2 | 1,823 | House | — | — | — |
| For Sale | 12380 Goodhue Street | Blaine | MN | 55449 | $405,000 | 4 | 2 | 1,931 | House | — | — | — |
| For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $124,900 | 2 | 1 | 805 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 1878 Aster Court | Buffalo | MN | 55313 | $429,900 | 3 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
| For Sale | 1204 Harmon Place | Minneapolis | MN | 55403 | $90,000 | 1 | 1 | 630 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 110 Martin Street | Le Sueur | MN | 56058 | $94,900 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 87 Spring Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $909,800 | 3 | 3 | 2,824 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 13678 Bradley Boulevard | Becker | MN | 55308 | $325,000 | 2 | 3 | 1,972 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4989 355th Street | North Branch | MN | 55056 | $574,900 | 4 | 2 | 2,422 | House | — | — | — |
| For Sale | 8002 Marsh Run Court | Rockford | MN | 55373 | $299,900 | 3 | 3 | 2,206 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4645 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $265,000 | 3 | 3 | 1,349 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 460 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $269,000 | 1 | 2 | 1,159 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 5020 Holly Lane | Plymouth | MN | 55446 | $340,000 | 4 | 3 | 1,692 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 8379 143rd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $279,900 | 3 | 2 | 1,512 | Townhome | — | — | — |
Page 53 of 113